|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Presión de Nomnal (Mpa): | 1.7-2.4 | F.A.D (m3/min): | 16-30 |
---|---|---|---|
Contenido de OI (PPM): | ≤6 | Poder diesel (HP): | depende del modelo |
Cargue (combustible mojado) de excl (kilogramos): | depende del modelo | Dimensiones del Unt (overal) (milímetro): | depende del modelo |
Alta luz: | compresor de aire del tornillo,compresor de aire del borewell |
Compresor de aire diesel del tornillo de SCY (presión baja, series medias de la presión)
Características de producto:
1. Cummins, el hacer juego del motor diesel del mejor del yuchai segundo.
2. La gama de presión cubre 1.7-2.4Mpa, y la gama de presión del extractor cubre 16-29.5m3/min.
3. Control automático y sistema de protección.
4. Ninguna salida del control de la capacidad.
5. Tablero de instrumentos micro resplandor-en--oscuro lujoso del ordenador.
6, modelo a gran altitud para todo clima (producido especialmente con una altitud de los 5500m).
7. El filtro avanzado con base del filtro de la seguridad.
el poder 8.The de guochuan será actualizado completo para ser protección del medio ambiente más ahorro de energía y.
Parámetros técnicos principales
Especificación técnica | ||||||
Modelo |
Presión de Nomnal |
F.A.D (el aire libre entrega) (m3/min) |
Contenido de OI (PPM) |
Poder diesel (HP) |
Cargue (combustible mojado) de excl (kilogramos) | Dimensiones del Unt (overal) (milímetros) |
40SCY | 0,6 | 4,2 | ≤6 | 37(50) | 860 | 2400*1330*1480 |
58SCY-8two rueda | 0,8 | 7 | ≤6 | 58(80) | 1550 | 3140*1740*1900 |
110SCY-8four rueda | 0,8 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2180 | 3120*1630*2290 |
110SCY-10two rueda | 1,0 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2130 | 2890*2020*2270 |
110SCY-10four rueda | 1,0 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2180 | 3120*1630*2290 |
110SCY-14.5two rueda | 1,45 | 10 | ≤6 | 110(150) | 2130 | 2890*2020*2270 |
110SCY-14.5four rueda | 1,45 | 10 | ≤6 | 110(150) | 2180 | 3120*1630*2290 |
138SCY-14.5two rueda | 1,45 | 13 | ≤6 | 140(180) | 2384 | 3350*2060*2350 |
139SCY-13four rueda (Yuchai) | 1,3 | 15 | ≤6 | 140(180) | 2580 | 3650*1700*2040 |
141SCY-13four rueda (Yuchai) | 1,3 | 15,5 | ≤6 | 140(180) | 2510 | 3650*1700*2040 |
180SCY-8four rueda | 0,8 | 20 | ≤6 | 179(240) | 3428 | 3720*1970*2250 |
Fax: 86-594-2936888